Whobegotyou remains the Cox Plate favouriate after the barrier draw this morning despite being alloted the wide gate of 10 in the 14 horse field. Heart of Dreams who worked well over 1600m this morning has firmed from $8.50 to $7 after drawing gate 3. The only other horse under double figure odds, Speed Gifted with barrier 12.
Rangirangdoo didn’t take up final acceptances this morning making room for Sir Slick.
| TAB | HORSE | BARRIER | TRAINER | JOCKEY | WEIGHT |
| 1 | EL SEGUNDO | 13 | COLIN LITTLE | LUKE NOLEN | 59 |
| 2 | ZIPPING | 2 | JOHN SADLER | STEVEN ARNOLD | 59 |
| 3 | VISION AND POWER | 4 | JOE PRIDE | HUGH BOWMAN | 59 |
| 4 | NOM DU JEU | 5 | MURRAY & BJORN BAKER | MICHAEL RODD | 59 |
| 5 | SCENIC SHOT | 6 | DAN MORTON | SHANE SCRIVEN | 59 |
| 6 | BLACK PIRANHA | 8 | CON KARAKATSANIS | TYE ANGLAND | 59 |
| 7 | SIR SLICK | 11 | GRAHAM NICHOLSON | MICHELLE PAYNE | 59 |
| 8 | ROAD TO ROCK | 1 | ANTHONY CUMMINGS | GLYN SCHOFIELD | 59 |
| 9 | SPEED GIFTED | 12 | LEE FREEDMAN | DWAYNE DUNN | 59 |
| 10 | WHOBEGOTYOU | 10 | MARK KAVANAGH | DAMIEN OLIVER | 57.5 |
| 11 | HEART OF DREAMS | 3 | MICK PRICE | CRAIG NEWITT | 57.5 |
| 12 | ROCK KINGDOM | 9 | GAI WATERHOUSE | NASH RAWILLER | 57.5 |
| 13 | MANHATTAN RAIN | 14 | GAI WATERHOUSE | CRAIG WILLIAMS | 49.5 |
| 14 | SO YOU THINK | 7 | BART CUMMINGS | GLEN BOSS | 49.5 |










